| Competitor | Mestiere | Istituto | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Giulia Crolle | Acconciatura | Agenzia Formativa "Cris s.r.l." di Orbassano (TO) | 0 | 1 | 0 |
| Samantha Cortesi | Acconciatura | Ente Acli di Istruzione Professionale "EnAIP" di Arona | 0 | 0 | 1 |
| Jessica Carù | Acconciatura | Formazione Inserimento Lavorativo Orientamento e Servizi "FILOS" di Novara | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Zicarelli | Acconciatura | Formazione Inserimento Lavorativo Orientamento e Servizi "FILOS" di Novara | 0 | 1 | 0 |
| Sharon Lentini | Acconciatura | Associazione "Scuole Tecniche San Carlo" di Torino | 0 | 0 | 1 |
| Martina Tomasi | Acconciatura | Associazione provinciale dell'Artigianato "APA" di Bolzano | 1 | 0 | 0 |




